Kết quả xổ số Đà Nẵng - 31/01/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17887 | |||||||||||
Nhất | 96736 | |||||||||||
Nhì | 15964 | |||||||||||
Ba | 78309 | 85186 | ||||||||||
Tư | 36774 | 90591 | 19487 | 97742 | ||||||||
Năm | 7860 | |||||||||||
Sáu | 9944 | 4737 | 2230 | |||||||||
Bảy | 708 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | |
2 | |
3 | 36, 35, 37, 30 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | 64, 69, 60 |
7 | 74 |
8 | 87, 86, 87 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 91 |
2 | 42 |
3 | |
4 | 64, 74, 44 |
5 | 35, 95 |
6 | 36, 86 |
7 | 87, 87, 37 |
8 | 08 |
9 | 09, 59, 69 |